§ 01
処理方式とフォーマット別
現行のフィルムのうち、各種フォーマットで販売されているものの数です。複数のフォーマットで販売されているフィルムは、それぞれに1回ずつ数えます。
§ 02
白黒 フィルム
§ 03
C-41 フィルム
§ 04
E-6 フィルム
| フィルム | ISO | 種類 | フォーマット | 現像時間 |
|---|---|---|---|---|
| Film Photography Project Retrochrome 400 | 400 | カラーリバーサル | — | 4 |
| Fujifilm Provia 100F | 100 | カラーリバーサル | — | 4 |
| Fujifilm Velvia 50 | 50 | カラーリバーサル | — | 4 |
| Fujifilm Velvia 100 | 100 | カラーリバーサル | — | 4 |
| Kodak Ektachrome E100 | 100 | カラーリバーサル | — | 4 |
§ 05
ECN-2 フィルム
| フィルム | ISO | 種類 | フォーマット | 現像時間 |
|---|---|---|---|---|
| Ilford Ilfocolor 400 Cine tone Kodak Vision3 500T の巻き直し品 | 400 | 映画用 | — | 1 |
| Kodak 250D Kodak Vision3 250D の巻き直し品 | 250 | カラーネガ | — | 1 |
| Kodak Alaris 200T Kodak Vision3 200T の巻き直し品 | 200 | カラーネガ | — | 1 |
| Kodak Vision3 50D | 50 | 映画用 | — | 1 |
| Kodak Vision3 200T | 200 | 映画用 | — | 1 |
| Kodak Vision3 250D | 250 | 映画用 | — | 1 |
| Kodak Vision3 500T | 500 | カラーネガ | — | 1 |
| Reflx Lab 500T Kodak Vision3 500T の巻き直し品 | 500 | 映画用 | — | 1 |
| SFL 50D Kodak Vision3 50D の巻き直し品 | 50 | 映画用 | — | 1 |
| SFL 500T Kodak Vision3 500T の巻き直し品 | 500 | 映画用 | — | 1 |
§ 06
インスタント フィルム
| フィルム | ISO | 種類 | フォーマット | 現像時間 |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm Instax mini | 800 | カラーネガ | — | まだありません |
| Fujifilm Instax Square | 800 | カラーネガ | — | まだありません |
| Fujifilm Instax wide | 800 | カラーネガ | — | まだありません |
| Polaroid 8x10 film | 640 | カラーネガ | — | まだありません |
| Polaroid 600 film | 640 | カラーネガ | — | まだありません |
| Polaroid i-Type film | 640 | カラーネガ | — | まだありません |
| Polaroid SX-70 film | 160 | カラーネガ | — | まだありません |