§ 01
처리 방식과 포맷별
현재 생산 중인 필름 가운데 각 포맷으로 판매되는 수입니다. 여러 포맷으로 판매되는 필름은 포맷마다 한 번씩 셉니다.
§ 02
흑백 필름
§ 03
C-41 필름
§ 04
E-6 필름
| 필름 | ISO | 종류 | 포맷 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| Film Photography Project Retrochrome 400 | 400 | 컬러 리버설 | — | 4 |
| Fujifilm Provia 100F | 100 | 컬러 리버설 | — | 4 |
| Fujifilm Velvia 50 | 50 | 컬러 리버설 | — | 4 |
| Fujifilm Velvia 100 | 100 | 컬러 리버설 | — | 4 |
| Kodak Ektachrome E100 | 100 | 컬러 리버설 | — | 4 |
§ 05
ECN-2 필름
| 필름 | ISO | 종류 | 포맷 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| Ilford Ilfocolor 400 Cine tone Kodak Vision3 500T의 재감기 제품 | 400 | 영화용 | — | 1 |
| Kodak 250D Kodak Vision3 250D의 재감기 제품 | 250 | 컬러 네거티브 | — | 1 |
| Kodak Alaris 200T Kodak Vision3 200T의 재감기 제품 | 200 | 컬러 네거티브 | — | 1 |
| Kodak Vision3 50D | 50 | 영화용 | — | 1 |
| Kodak Vision3 200T | 200 | 영화용 | — | 1 |
| Kodak Vision3 250D | 250 | 영화용 | — | 1 |
| Kodak Vision3 500T | 500 | 컬러 네거티브 | — | 1 |
| Reflx Lab 500T Kodak Vision3 500T의 재감기 제품 | 500 | 영화용 | — | 1 |
| SFL 50D Kodak Vision3 50D의 재감기 제품 | 50 | 영화용 | — | 1 |
| SFL 500T Kodak Vision3 500T의 재감기 제품 | 500 | 영화용 | — | 1 |
§ 06
인스턴트 필름
| 필름 | ISO | 종류 | 포맷 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm Instax mini | 800 | 컬러 네거티브 | — | 아직 없음 |
| Fujifilm Instax Square | 800 | 컬러 네거티브 | — | 아직 없음 |
| Fujifilm Instax wide | 800 | 컬러 네거티브 | — | 아직 없음 |
| Polaroid 8x10 film | 640 | 컬러 네거티브 | — | 아직 없음 |
| Polaroid 600 film | 640 | 컬러 네거티브 | — | 아직 없음 |
| Polaroid i-Type film | 640 | 컬러 네거티브 | — | 아직 없음 |
| Polaroid SX-70 film | 160 | 컬러 네거티브 | — | 아직 없음 |