§ 01
按工艺和画幅
仍在生产的胶片中,每种画幅有多少款在售。在多种画幅中销售的胶片,在每种中各计一次。
§ 02
黑白 胶片
§ 03
C-41 胶片
§ 04
E-6 胶片
| 胶片 | ISO | 类型 | 画幅 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Film Photography Project Retrochrome 400 | 400 | 彩色正片 | — | 4 |
| Fujifilm Provia 100F | 100 | 彩色正片 | — | 4 |
| Fujifilm Velvia 50 | 50 | 彩色正片 | — | 4 |
| Fujifilm Velvia 100 | 100 | 彩色正片 | — | 4 |
| Kodak Ektachrome E100 | 100 | 彩色正片 | — | 4 |
§ 05
ECN-2 胶片
| 胶片 | ISO | 类型 | 画幅 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Ilford Ilfocolor 400 Cine tone Kodak Vision3 500T 的重新分装 | 400 | 电影胶片 | — | 1 |
| Kodak 250D Kodak Vision3 250D 的重新分装 | 250 | 彩色负片 | — | 1 |
| Kodak Alaris 200T Kodak Vision3 200T 的重新分装 | 200 | 彩色负片 | — | 1 |
| Kodak Vision3 50D | 50 | 电影胶片 | — | 1 |
| Kodak Vision3 200T | 200 | 电影胶片 | — | 1 |
| Kodak Vision3 250D | 250 | 电影胶片 | — | 1 |
| Kodak Vision3 500T | 500 | 彩色负片 | — | 1 |
| Reflx Lab 500T Kodak Vision3 500T 的重新分装 | 500 | 电影胶片 | — | 1 |
| SFL 50D Kodak Vision3 50D 的重新分装 | 50 | 电影胶片 | — | 1 |
| SFL 500T Kodak Vision3 500T 的重新分装 | 500 | 电影胶片 | — | 1 |
§ 06
即时成像 胶片
| 胶片 | ISO | 类型 | 画幅 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm Instax mini | 800 | 彩色负片 | — | 暂无 |
| Fujifilm Instax Square | 800 | 彩色负片 | — | 暂无 |
| Fujifilm Instax wide | 800 | 彩色负片 | — | 暂无 |
| Polaroid 8x10 film | 640 | 彩色负片 | — | 暂无 |
| Polaroid 600 film | 640 | 彩色负片 | — | 暂无 |
| Polaroid i-Type film | 640 | 彩色负片 | — | 暂无 |
| Polaroid SX-70 film | 160 | 彩色负片 | — | 暂无 |