§ 01
現行の ECN-2 フィルム
| フィルム | ISO | レムジェット層 | フォーマット | 現像時間 |
|---|---|---|---|---|
| Ilford Ilfocolor 400 Cine tone Kodak Vision3 500T の巻き直し品 | 400 | — | — | 1 |
| Kodak 250D Kodak Vision3 250D の巻き直し品 | 250 | あり | — | 1 |
| Kodak Alaris 200T Kodak Vision3 200T の巻き直し品 | 200 | — | — | 1 |
| Kodak Vision3 50D | 50 | あり | — | 1 |
| Kodak Vision3 200T | 200 | あり | — | 1 |
| Kodak Vision3 250D | 250 | あり | — | 1 |
| Kodak Vision3 500T | 500 | あり | — | 1 |
| Reflx Lab 500T Kodak Vision3 500T の巻き直し品 | 500 | あり | — | 1 |
| SFL 50D Kodak Vision3 50D の巻き直し品 | 50 | — | — | 1 |
| SFL 500T Kodak Vision3 500T の巻き直し品 | 500 | — | — | 1 |
§ 02
別の処理方式用として販売されているシネ用ストック
| フィルム | ISO | 販売用途 | レムジェット層 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| CineStill 50D Kodak Vision3 50D の巻き直し品 | 50 | C-41 | — | 現行品 |
| CineStill 800T Kodak Vision3 500T の巻き直し品 | 800 | C-41 | — | 現行品 |
| Vibe Photo 800 Kodak Vision3 500T の巻き直し品 | 800 | C-41 | — | 現行品 |
§ 03
時間が公表されている ECN-2 キット
各フィルムの公称感度での時間で、現像液の工程のみです。ほかの工程はキットの説明書をご覧ください。
| キット | 温度 | 現像液の時間 | フィルム |
|---|---|---|---|
| CineStill Cs2 "Cine-Simplified" ECN-2 Kit | 41.1 °C | 3:30 | 4 |