Tiempos de revelado
Mostrando 748 de 748 tiempos publicados.
| Película | Dilución | EI | Temp. | Tiempo | Agitación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max 400 | sin diluir 18,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| 100 Super | 1+1 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| Silvermax 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Berlin 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| Blackbird | 1+1 20,0 °C | 64 | 8:00 | — | ||
| Blackbird | sin diluir 20,0 °C | 100 forzado de 0,75 pasos | 10:00 | — | ||
| Blackbird | sin diluir 20,0 °C | 25 subrevelado de 1,25 pasos | 6:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 8:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 8:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Holga 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Holga 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 13:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 13:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 9:30 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 100 | 20:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 14:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 20,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 10:30 | — | ||
| Pan F Plus | 1+1 20,0 °C | 25 subrevelado de 1 paso | 6:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+1 20,0 °C | 50 | 8:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+3 20,0 °C | 25 subrevelado de 1 paso | 12:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+3 20,0 °C | 50 | 15:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan F Plus | sin diluir 20,0 °C | 25 subrevelado de 1 paso | 4:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan F Plus | sin diluir 20,0 °C | 50 | 6:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 50 subrevelado de 1,25 pasos | 9:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 125 | 11:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 0,75 pasos | 15:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 50 subrevelado de 1,25 pasos | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 125 | 16:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 200 forzado de 0,75 pasos | 20:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | sin diluir 20,0 °C | 50 subrevelado de 1,25 pasos | 6:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | sin diluir 20,0 °C | 125 | 8:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 0,75 pasos | 9:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 9:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 100 | 12:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 100 | 22:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 7:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 20,0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 11:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 13:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 9:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 12:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| SFX 200 | 1+1 20,0 °C | 200 | 14:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| SFX 200 | sin diluir 20,0 °C | 200 | 10:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| SFX 200 | sin diluir 20,0 °C | 400 forzado de 1 paso | 12:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| SFX 200 | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 2 pasos | 16:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 10:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 17:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 18:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 7:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 400 | 9:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 11:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 14:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 19:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 8:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 11:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 18:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 24,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 24,0 °C | 400 | 19:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 5:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 400 | 8:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 9:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 11:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 15:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Silvermax 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Pancro 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 17:00 | — | ||
| Pancro 400 | sin diluir 21,0 °C | 400 | 8:20 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 21,0 °C | 400 | 15:45 | — | ||
| Pancro 400 | sin diluir 22,0 °C | 400 | 7:40 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 22,0 °C | 400 | 14:30 | — | ||
| Pancro 400 | sin diluir 24,0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 24,0 °C | 400 | 12:15 | — | ||
| Fomapan 200 Creative | sin diluir 30,0 °C | 200 | 2:30 | — | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 8:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 15:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 17:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 100 | 21:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | sin diluir 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 7:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 11:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 200 | 1+1 20,0 °C | 100 subrevelado de 1 paso | 6:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 200 | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:45 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 200 | 1+3 20,0 °C | 100 subrevelado de 1 paso | 12:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 200 | sin diluir 20,0 °C | 100 subrevelado de 1 paso | 5:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 200 | sin diluir 20,0 °C | 200 | 7:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 5:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| Fomapan 400 Action | sin diluir 30,0 °C | 400 | 2:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 6:15 | — | ||
| Fomapan 100 Classic | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Fomapan 100 Classic | sin diluir 30,0 °C | 100 | 3:00 | — | ||
| Fomapan 200 Creative | sin diluir 20,0 °C | 200 | 5:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Foma Ortho 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Foma Ortho 400 | sin diluir 30,0 °C | 400 | 2:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 22,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 26,0 °C | 100 | 4:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 18,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 12:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 10:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 22,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 8:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | sin diluir 26,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 6:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 18,0 °C | 100 | 13:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 20,0 °C | 100 | 10:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 22,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 24,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 26,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 18,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 22,0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 400 | 5:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 26,0 °C | 400 | 4:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 18,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 10:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 8:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 22,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 7:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 5:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 26,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 4:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 18,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 16:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 22,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 26,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 | 10:45 | — | ||
| Pan 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 9:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 15:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 13:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 8:30 | — | ||
| Pan 400 | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 12:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| 'Y' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 18,0 °C | 250 subrevelado de 0,75 pasos | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 250 subrevelado de 0,75 pasos | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 22,0 °C | 250 subrevelado de 0,75 pasos | 5:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 250 subrevelado de 0,75 pasos | 4:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 26,0 °C | 250 subrevelado de 0,75 pasos | 3:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 18,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 22,0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 400 | 5:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 26,0 °C | 400 | 4:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 18,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 22,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 26,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 5:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 18,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 16:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 22,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | sin diluir 26,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 8:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 | 8:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 16:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 8:30 | — | ||
| 'V' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 18,0 °C | 400 subrevelado de 2 pasos | 4:45 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 20,0 °C | 400 subrevelado de 2 pasos | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 22,0 °C | 400 subrevelado de 2 pasos | 3:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 18,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 20,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 22,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 4:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 24,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 3:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 18,0 °C | 1600 | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 20,0 °C | 1600 | 7:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 22,0 °C | 1600 | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 24,0 °C | 1600 | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 26,0 °C | 1600 | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 20,0 °C | 3200 forzado de 1 paso | 15:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 22,0 °C | 3200 forzado de 1 paso | 12:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 24,0 °C | 3200 forzado de 1 paso | 10:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | sin diluir 26,0 °C | 3200 forzado de 1 paso | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 subrevelado de 2 pasos | 6:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 subrevelado de 2 pasos | 5:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 subrevelado de 2 pasos | 4:45 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 subrevelado de 2 pasos | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 subrevelado de 2 pasos | 3:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 7:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 4:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 1600 | 11:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 1600 | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 1600 | 7:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 | 6:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 1600 | 5:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 18,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 13:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 20,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 11:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 22,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 10:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 24,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 26,0 °C | 800 subrevelado de 1 paso | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 18,0 °C | 1600 | 17:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 20,0 °C | 1600 | 15:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 22,0 °C | 1600 | 13:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 24,0 °C | 1600 | 12:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 26,0 °C | 1600 | 10:30 | — | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 7:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 10:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 15:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 100 | 16:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | sin diluir 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 6:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 100 | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 9:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 12:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 13:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 16:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 18:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 20:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | sin diluir 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 6:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 10:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| 'Z' | sin diluir 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 17:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 28:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Lady Grey 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Earl Grey | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Berlin 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 12:00 | — | ||
| Potsdam 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| Orca | sin diluir 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 20:00 | — | ||
| Mono | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Mono | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 12:30 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 1000 forzado de 1,25 pasos | 14:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 22:00 | — | ||
| P30 | sin diluir 20,0 °C | 50 subrevelado de 0,75 pasos | 8:00 | — | ||
| P30 | sin diluir 20,0 °C | 80 | 7:00 | — | ||
| 'P' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| P33 | sin diluir 20,0 °C | 160 | 8:00 | — | ||
