A sensibilidad nominal
Abrir en la calculadora ›- Tiempo de revelado
- 14:00
- Sensibilidad
- EI 3200
- Dilución
- sin diluir
- Temperatura
- 20,0 °C
Incrustar Mostrar este tiempo en tu propio sitio
La tarjeta muestra el tiempo, su fuente y un enlace de vuelta aquí. No establece cookies y no carga nada de otros sitios. Hay más opciones en la documentación de la API.
Vista previa
Todos los tiempos publicados
Tabla 2Expuesta a — sensibilidad nominal marcada
Mostrando 60 de 60 tiempos publicados.
| Revelador | Dilución | EI | Temp. | Tiempo | Agitación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 10:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 10:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 9:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 9:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 8:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 8:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 7:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 7:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 6:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 6:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 5:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 5:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 11:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 11:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 10:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 10:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 8:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 8:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 6:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 6:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 5:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 5:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 12:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 12:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 11:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 11:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 10:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 10:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 9:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 9:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 7:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 7:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 6:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 6:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 3200 | 14:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 3200 | 14:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 15:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 20,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 15:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 14:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 21,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 14:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 13:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 22,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 13:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 11:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 24,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 11:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 9:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 27,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 9:00 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 7:30 | — | ||
| D-76 | sin diluir 29,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 7:30 | — |
Sobre la película
Kodak T-Max P3200 ISO 3200 Especificaciones y todos los tiempos ›T-Max P3200 en otros reveladores
Sobre el revelador
Kodak D-76 Diluciones y todas las películas ›Otras películas en D-76
- Agent Shadow
- Berlin 400
- Blackbird
- CHS 100 II
- Delta 400 Professional
- Earl Grey
- Eastman Kodak 5302 Fine Grain
- Eastman Kodak Hi-Fi 2374
- 'F'
- Film Love (Hearts) /Film Love
- Film Washi S
- Foma Ortho 400
- Fomapan 100 Classic
- Fomapan 200 Creative
- Fomapan 400 Action
- FP4 Plus
- Frankenstein
- Holga 400
- Ilford Delta 100 Pro
- Ilford HP5+
- Infrared 400
- Lady Grey 400
- Let It Snow
- Mono
Ayúdanos a mantenerlo correcto
Formulario R-1
Sugiere un tiempo o informa de un error
¿Conoces un tiempo para T-Max P3200 en D-76 que falte aquí, o has visto uno que sea erróneo? Cuéntanoslo, con la fuente, y un curador lo comprobará.
- Solo fuentes. Solo publicamos un tiempo cuando se ha leído de una fuente primaria: la hoja técnica o la tabla del fabricante. Un enlace a ella nos permite comprobar el tuyo.
- Nada se publica solo. Una persona lee cada informe antes de que cambie nada en la página.
- No hace falta cuenta. Tu nombre y tu correo son opcionales, y solo sirven para responderte.