A sensibilidad nominal
Abrir en la calculadora ›- Tiempo de revelado
- 4:00
- Sensibilidad
- EI 125
- Dilución
- Dilution B (1+31)
- Temperatura
- 18,0 °C
Incrustar Mostrar este tiempo en tu propio sitio
La tarjeta muestra el tiempo, su fuente y un enlace de vuelta aquí. No establece cookies y no carga nada de otros sitios. Hay más opciones en la documentación de la API.
Vista previa
Todos los tiempos publicados
Tabla 2| Revelador | Dilución | EI | Temp. | Tiempo | Agitación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 3:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 3:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min |
Sobre la película
Kodak Plus-X Pan ISO 125 Especificaciones y todos los tiempos ›Plus-X Pan en otros reveladores
Ayúdanos a mantenerlo correcto
Formulario R-1
Sugiere un tiempo o informa de un error
¿Conoces un tiempo para Plus-X Pan en HC-110 que falte aquí, o has visto uno que sea erróneo? Cuéntanoslo, con la fuente, y un curador lo comprobará.
- Solo fuentes. Solo publicamos un tiempo cuando se ha leído de una fuente primaria: la hoja técnica o la tabla del fabricante. Un enlace a ella nos permite comprobar el tuyo.
- Nada se publica solo. Una persona lee cada informe antes de que cambie nada en la página.
- No hace falta cuenta. Tu nombre y tu correo son opcionales, y solo sirven para responderte.