Tiempos de revelado
Mostrando 773 de 773 tiempos publicados.
| Película | Dilución | EI | Temp. | Tiempo | Agitación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvermax 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Pan F Plus | sin diluir 20,0 °C | 25 subrevelado de 1 paso | 5:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan F Plus | sin diluir 20,0 °C | 50 | 6:45 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Pan F Plus | sin diluir 24,0 °C | 25 subrevelado de 1 paso | 4:30 | Máquina — continua | ||
| Pan F Plus | sin diluir 24,0 °C | 50 | 6:00 | Máquina — continua | ||
| FP4 Plus | sin diluir 20,0 °C | 125 | 8:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 0,75 pasos | 10:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| FP4 Plus | sin diluir 24,0 °C | 125 | 7:00 | Máquina — continua | ||
| FP4 Plus | sin diluir 24,0 °C | 200 forzado de 0,75 pasos | 10:30 | Máquina — continua | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 20,0 °C | 50 subrevelado de 1 paso | 6:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 9:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 24,0 °C | 100 | 6:30 | Máquina — continua | ||
| Ilford Delta 100 Pro | sin diluir 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 9:30 | Máquina — continua | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 400 | 12:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 17:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 20,0 °C | 400 | 8:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 11:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 20,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 19:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 24,0 °C | 400 | 7:30 | Máquina — continua | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 9:30 | Máquina — continua | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 24,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 12:00 | Máquina — continua | ||
| Ilford HP5+ | sin diluir 24,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 16:00 | Máquina — continua | ||
| SFX 200 | sin diluir 20,0 °C | 200 | 7:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| SFX 200 | sin diluir 20,0 °C | 400 forzado de 1 paso | 11:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| SFX 200 | sin diluir 24,0 °C | 200 | 7:00 | Máquina — continua | ||
| SFX 200 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 1 paso | 9:00 | Máquina — continua | ||
| SFX 200 | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 2 pasos | 11:30 | Máquina — continua | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 9:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 11:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 500 forzado de 0,25 pasos | 13:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 15:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 20:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 6:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 400 | 7:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 500 forzado de 0,25 pasos | 8:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 10:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 13:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 20,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 17:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 5:30 | Máquina — continua | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 400 | 7:00 | Máquina — continua | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 8:30 | Máquina — continua | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 11:00 | Máquina — continua | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 14:00 | Máquina — continua | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 6:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 8:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 500 forzado de 0,25 pasos | 9:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 11:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 14:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 18:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 200 subrevelado de 1 paso | 4:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 400 | 4:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 500 forzado de 0,25 pasos | 6:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 7:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 9:30 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | sin diluir 24,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 12:00 | Ilford — 4 inversiones cada 60 s | ||
| Silvermax 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Pancro 400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 18:00 | — | ||
| Pancro 400 | sin diluir 21,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 21,0 °C | 400 | 16:30 | — | ||
| Pancro 400 | sin diluir 22,0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 22,0 °C | 400 | 15:15 | — | ||
| Pancro 400 | sin diluir 24,0 °C | 400 | 7:15 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 24,0 °C | 400 | 13:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 7:15 | — | ||
| Ektapan | sin diluir 21,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Ektapan | sin diluir 22,0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| Ektapan | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| 'Z' | sin diluir 20,0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| Babylon Kino | sin diluir 24,0 °C | 13 | 7:00 | — | ||
| Mono | sin diluir 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+3 20,0 °C | 400 | 18:00 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 10:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 800 forzado de 1 paso | 14:30 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 13:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 1600 forzado de 2 pasos | 18:00 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 3200 forzado de 3 pasos | 17:30 | — | ||
| Agent Shadow | sin diluir 20,0 °C | 6400 forzado de 4 pasos | 21:00 | — | ||
| 'S' | sin diluir 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| Film Washi S | sin diluir 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| 'A' | sin diluir 20,0 °C | 12 | 5:30 | — | ||
| 'D' | sin diluir 20,0 °C | 500 | 6:30 | — | ||
| 'K' | 1+1 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | sin diluir 20,0 °C | 200 | 10:00 | — | ||
| Ultima 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| S25 | sin diluir 20,0 °C | 25 | 4:30 | — | ||
| U200 | sin diluir 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| U400 | sin diluir 20,0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Orta 50 | 1+1 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| WolfMan | sin diluir 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| WolfMan | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| WolfMan | sin diluir 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Frankenstein | sin diluir 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Frankenstein | sin diluir 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Frankenstein | sin diluir 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Let It Snow | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Low ISO Black & White | 1+9 20,0 °C | 6 | 10:30 | — | ||
| Low ISO Black & White | 1+1 20,0 °C | 6 | 6:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | sin diluir 20,0 °C | 320 | 11:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 subrevelado de 0,75 pasos | 15:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 200 forzado de 1 paso | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 400 forzado de 2 pasos | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 800 forzado de 3 pasos | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 10:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 18,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 20,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 21,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| T-Max 100 | sin diluir 24,0 °C | 100 | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 10:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 7:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 11:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 10:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 8:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 13:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 12:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 9:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 3200 | 15:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 3200 | 13:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 3200 | 10:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 17:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 15:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 6400 forzado de 1 paso | 12:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 12500 forzado de 2 pasos | 19:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 12500 forzado de 2 pasos | 17:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 12500 forzado de 2 pasos | 13:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 25000 forzado de 3 pasos | 21:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 25000 forzado de 3 pasos | 19:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 25000 forzado de 3 pasos | 15:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 22,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 7:45 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 6:45 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 27,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 5:15 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 29,0 °C | 400 subrevelado de 3 pasos | 4:15 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 14:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 22,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 8:45 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 24,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 27,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 6:00 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 29,0 °C | 800 subrevelado de 2 pasos | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 16:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 14:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 20,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 21,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | sin diluir 22,0 °C | 1600 subrevelado de 1 paso | 9:30 | — | ||
