顯影時間
顯示 372 / 372 筆公開時間。
| 底片 | 稀釋比例 | EI | 溫度 | 時間 | 攪拌 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan F Plus | 原液 24.0 °C | 50 | 3:00 | 機器 — 連續 | ||
| FP4 Plus | 原液 24.0 °C | 125 | 7:30 | 機器 — 連續 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 50 減感 1 格 | 5:00 | 機器 — 連續 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 100 | 6:00 | 機器 — 連續 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 8:00 | 機器 — 連續 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 400 | 4:30 | 機器 — 連續 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 800 增感 1 格 | 5:00 | 機器 — 連續 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 1600 增感 2 格 | 7:00 | 機器 — 連續 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 200 | 6:00 | 機器 — 連續 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 400 增感 1 格 | 7:00 | 機器 — 連續 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 800 增感 2 格 | 9:00 | 機器 — 連續 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 400 | 5:00 | 機器 — 連續 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 800 增感 1 格 | 6:30 | 機器 — 連續 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 1600 增感 2 格 | 9:00 | 機器 — 連續 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 3200 增感 3 格 | 12:30 | 機器 — 連續 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 格 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 增感 2 格 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 增感 2 格 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 格 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 格 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 增感 2 格 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 增感 2 格 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 格 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 格 | 11:45 | — | ||
| Pan 100 | 原液 24.0 °C | 100 | 7:00 | 機器 — 連續 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 400 | 4:00 | 機器 — 連續 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 800 增感 1 格 | 5:00 | 機器 — 連續 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 1600 增感 2 格 | 7:00 | 機器 — 連續 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 8:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 7:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 格 | 11:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 8:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 7:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 格 | 11:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 8:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 7:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 格 | 11:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 格 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 增感 2 格 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 增感 2 格 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 格 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 格 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 格 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 格 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 格 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 減感 3 格 | 10:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 減感 3 格 | 9:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 減感 3 格 | 8:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 減感 3 格 | 8:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 減感 2 格 | 12:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 減感 2 格 | 10:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 減感 2 格 | 10:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 減感 2 格 | 9:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 減感 1 格 | 13:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 減感 1 格 | 12:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 減感 1 格 | 11:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 減感 1 格 | 10:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 16:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 14:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 13:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 13:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 增感 1 格 | 17:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 增感 1 格 | 15:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 增感 1 格 | 14:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 增感 2 格 | 17:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 增感 2 格 | 16:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 減感 3 格 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 減感 3 格 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 減感 3 格 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 減感 3 格 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 400 減感 3 格 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 400 減感 3 格 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 減感 2 格 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 減感 2 格 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 減感 2 格 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 減感 2 格 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 800 減感 2 格 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 800 減感 2 格 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 減感 1 格 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 減感 1 格 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 減感 1 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 減感 1 格 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 1600 減感 1 格 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 1600 減感 1 格 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 6400 增感 1 格 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 增感 1 格 | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 增感 1 格 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 增感 1 格 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 6400 增感 1 格 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 6400 增感 1 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 12500 增感 2 格 | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 12500 增感 2 格 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 增感 2 格 | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 增感 2 格 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 12500 增感 2 格 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 12500 增感 2 格 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 25000 增感 3 格 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 25000 增感 3 格 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 25000 增感 3 格 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 25000 增感 3 格 | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 減感 3 格 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 減感 3 格 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 減感 3 格 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 減感 3 格 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 400 減感 3 格 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 400 減感 3 格 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 減感 2 格 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 減感 2 格 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 減感 2 格 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 減感 2 格 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 800 減感 2 格 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 800 減感 2 格 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 減感 1 格 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 減感 1 格 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 減感 1 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 減感 1 格 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 1600 減感 1 格 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 1600 減感 1 格 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 6400 增感 1 格 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 增感 1 格 | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 增感 1 格 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 增感 1 格 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 6400 增感 1 格 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 6400 增感 1 格 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 12500 增感 2 格 | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 12500 增感 2 格 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 增感 2 格 | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 增感 2 格 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 12500 增感 2 格 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 12500 增感 2 格 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 25000 增感 3 格 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 25000 增感 3 格 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 25000 增感 3 格 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 25000 增感 3 格 | 12:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 格 | 5:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 格 | 5:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 增感 2 格 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 增感 2 格 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 增感 2 格 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 格 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 增感 2 格 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 增感 2 格 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 增感 2 格 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 格 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 增感 2 格 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 增感 2 格 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 增感 2 格 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 格 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 增感 2 格 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 增感 2 格 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 增感 2 格 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 格 | 5:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20.0 °C | 125 增感 0.75 格 | 5:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21.0 °C | 125 增感 0.75 格 | 5:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22.0 °C | 125 增感 0.75 格 | 5:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24.0 °C | 125 增感 0.75 格 | 4:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20.0 °C | 125 增感 0.75 格 | 4:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21.0 °C | 125 增感 0.75 格 | 4:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22.0 °C | 125 增感 0.75 格 | 3:30 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24.0 °C | 125 增感 0.75 格 | 3:30 | — | ||
| Ektapan | 1+4 18.0 °C | 100 | 6:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Ektapan | 1+4 20.0 °C | 100 | 5:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Ektapan | 1+4 21.0 °C | 100 | 4:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Ektapan | 1+4 22.0 °C | 100 | 3:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Ektapan | 1+4 24.0 °C | 100 | 3:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| Ektapan | 1+4 18.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 20.0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 21.0 °C | 100 | 4:00 | — | ||
