显影时间
显示 372 / 372 条公开时间。
| 胶片 | 稀释比例 | EI | 温度 | 时间 | 搅动 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan F Plus | 原液 24.0 °C | 50 | 3:00 | 机器 — 连续 | ||
| FP4 Plus | 原液 24.0 °C | 125 | 7:30 | 机器 — 连续 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 50 减感 1 档 | 5:00 | 机器 — 连续 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 100 | 6:00 | 机器 — 连续 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 8:00 | 机器 — 连续 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 400 | 4:30 | 机器 — 连续 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 800 增感 1 档 | 5:00 | 机器 — 连续 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 1600 增感 2 档 | 7:00 | 机器 — 连续 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 200 | 6:00 | 机器 — 连续 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 400 增感 1 档 | 7:00 | 机器 — 连续 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 800 增感 2 档 | 9:00 | 机器 — 连续 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 400 | 5:00 | 机器 — 连续 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 800 增感 1 档 | 6:30 | 机器 — 连续 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 1600 增感 2 档 | 9:00 | 机器 — 连续 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 3200 增感 3 档 | 12:30 | 机器 — 连续 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 档 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 增感 2 档 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 增感 2 档 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 档 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 档 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 增感 2 档 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 增感 2 档 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 档 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 档 | 11:45 | — | ||
| Pan 100 | 原液 24.0 °C | 100 | 7:00 | 机器 — 连续 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 400 | 4:00 | 机器 — 连续 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 800 增感 1 档 | 5:00 | 机器 — 连续 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 1600 增感 2 档 | 7:00 | 机器 — 连续 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 8:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 7:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 档 | 11:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 8:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 7:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 档 | 11:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 8:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 7:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 档 | 11:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 档 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 增感 2 档 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 增感 2 档 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 档 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 档 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 增感 1 档 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 增感 2 档 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 增感 2 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 增感 3 档 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 减感 3 档 | 10:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 减感 3 档 | 9:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 减感 3 档 | 8:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 减感 3 档 | 8:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 减感 2 档 | 12:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 减感 2 档 | 10:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 减感 2 档 | 10:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 减感 2 档 | 9:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 减感 1 档 | 13:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 减感 1 档 | 12:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 减感 1 档 | 11:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 减感 1 档 | 10:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 16:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 14:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 13:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 13:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 增感 1 档 | 17:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 增感 1 档 | 15:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 增感 1 档 | 14:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 增感 2 档 | 17:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 增感 2 档 | 16:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 减感 3 档 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 减感 3 档 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 减感 3 档 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 减感 3 档 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 400 减感 3 档 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 400 减感 3 档 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 减感 2 档 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 减感 2 档 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 减感 2 档 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 减感 2 档 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 800 减感 2 档 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 800 减感 2 档 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 减感 1 档 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 减感 1 档 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 减感 1 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 减感 1 档 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 1600 减感 1 档 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 1600 减感 1 档 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 6400 增感 1 档 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 增感 1 档 | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 增感 1 档 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 增感 1 档 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 6400 增感 1 档 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 6400 增感 1 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 12500 增感 2 档 | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 12500 增感 2 档 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 增感 2 档 | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 增感 2 档 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 12500 增感 2 档 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 12500 增感 2 档 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 25000 增感 3 档 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 25000 增感 3 档 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 25000 增感 3 档 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 25000 增感 3 档 | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 减感 3 档 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 减感 3 档 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 减感 3 档 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 减感 3 档 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 400 减感 3 档 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 400 减感 3 档 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 减感 2 档 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 减感 2 档 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 减感 2 档 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 减感 2 档 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 800 减感 2 档 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 800 减感 2 档 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 减感 1 档 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 减感 1 档 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 减感 1 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 减感 1 档 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 1600 减感 1 档 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 1600 减感 1 档 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 6400 增感 1 档 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 增感 1 档 | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 增感 1 档 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 增感 1 档 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 6400 增感 1 档 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 6400 增感 1 档 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 12500 增感 2 档 | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 12500 增感 2 档 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 增感 2 档 | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 增感 2 档 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 12500 增感 2 档 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 12500 增感 2 档 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 25000 增感 3 档 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 25000 增感 3 档 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 25000 增感 3 档 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 25000 增感 3 档 | 12:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 档 | 5:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 档 | 5:45 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 增感 2 档 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 增感 2 档 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 增感 2 档 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 档 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 增感 2 档 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 增感 2 档 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 增感 2 档 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 档 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 增感 2 档 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 增感 2 档 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 增感 2 档 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 档 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 增感 2 档 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 增感 2 档 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 增感 2 档 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 增感 2 档 | 5:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20.0 °C | 125 增感 0.75 档 | 5:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21.0 °C | 125 增感 0.75 档 | 5:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22.0 °C | 125 增感 0.75 档 | 5:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24.0 °C | 125 增感 0.75 档 | 4:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20.0 °C | 125 增感 0.75 档 | 4:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21.0 °C | 125 增感 0.75 档 | 4:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22.0 °C | 125 增感 0.75 档 | 3:30 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24.0 °C | 125 增感 0.75 档 | 3:30 | — | ||
| Ektapan | 1+4 18.0 °C | 100 | 6:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Ektapan | 1+4 20.0 °C | 100 | 5:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Ektapan | 1+4 21.0 °C | 100 | 4:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Ektapan | 1+4 22.0 °C | 100 | 3:30 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Ektapan | 1+4 24.0 °C | 100 | 3:00 | Kodak — 大型显影罐,间隔 1 分钟 | ||
| Ektapan | 1+4 18.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 20.0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 21.0 °C | 100 | 4:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 22.0 °C | 100 | 4:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 24.0 °C | 100 | 3:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
