현상 시간
발표된 시간 287건 중 287건 표시
| 필름 | 희석 | EI | 온도 | 시간 | 교반 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| Pan F Plus | 1+4 20.0 °C | 50 | 4:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| FP4 Plus | 1+4 20.0 °C | 125 | 8:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| FP4 Plus | 1+4 20.0 °C | 200 증감 현상 0.75스톱 | 9:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+4 20.0 °C | 50 감감 현상 1스톱 | 6:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+4 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 8:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford HP5+ | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford HP5+ | 1+4 20.0 °C | 800 증감 현상 1스톱 | 8:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford HP5+ | 1+4 20.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 9:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford HP5+ | 1+4 20.0 °C | 3200 증감 현상 3스톱 | 11:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| SFX 200 | 1+4 20.0 °C | 200 | 8:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| SFX 200 | 1+4 20.0 °C | 400 증감 현상 1스톱 | 10:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| SFX 200 | 1+4 20.0 °C | 800 증감 현상 2스톱 | 12:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 5:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 20.0 °C | 500 증감 현상 0.25스톱 | 7:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 20.0 °C | 800 증감 현상 1스톱 | 8:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 20.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 10:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 20.0 °C | 3200 증감 현상 3스톱 | 13:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 24.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 4:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 24.0 °C | 400 | 5:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 24.0 °C | 500 증감 현상 0.25스톱 | 5:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 24.0 °C | 800 증감 현상 1스톱 | 7:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 24.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 8:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+4 24.0 °C | 3200 증감 현상 3스톱 | 11:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 증감 현상 3스톱 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 증감 현상 3스톱 | 11:45 | — | ||
| Fomapan 100 Classic | 1+4 20.0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Fomapan 200 Creative | 1+4 20.0 °C | 200 | 5:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | 1+4 20.0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Pan 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 100 | 1+4 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 9:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+4 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 5:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+4 20.0 °C | 800 증감 현상 1스톱 | 8:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+4 20.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 9:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Mono | 1+4 20.0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+4 20.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+9 20.0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+9 20.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 18:00 | — | ||
| P30 | 1+6 24.0 °C | 80 | 7:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+4 20.0 °C | 320 | 9:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:30 | Kodak — 대형 탱크, 1분 간격 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:00 | Kodak — 대형 탱크, 1분 간격 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:30 | Kodak — 대형 탱크, 1분 간격 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 대형 탱크, 1분 간격 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:30 | Kodak — 대형 탱크, 1분 간격 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:00 | Kodak — 대형 탱크, 1분 간격 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:30 | Kodak — 대형 탱크, 1분 간격 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 대형 탱크, 1분 간격 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 13:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 13:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 13:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 증감 현상 3스톱 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 13:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 증감 현상 2스톱 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 증감 현상 3스톱 | 11:45 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 6:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 3200 | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 16:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 400 감감 현상 3스톱 | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+7 24.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+9 24.0 °C | 800 감감 현상 2스톱 | 19:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 1600 감감 현상 1스톱 | 6:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 3200 | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 6400 증감 현상 1스톱 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 12500 증감 현상 2스톱 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 16:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 25000 증감 현상 3스톱 | 9:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 8:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 8:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 6:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 8:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 8:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 6:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 6:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 증감 현상 2스톱 | 6:15 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20.0 °C | 125 증감 현상 0.75스톱 | 6:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21.0 °C | 125 증감 현상 0.75스톱 | 5:30 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22.0 °C | 125 증감 현상 0.75스톱 | 5:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24.0 °C | 125 증감 현상 0.75스톱 | 4:00 | — | ||
| RPX 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| RPX 100 | 1+4 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 10:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+9 20.0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+9 20.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 18:00 | — | ||
| Retro 80S | 1+4 20.0 °C | 80 | 9:00 | — | ||
| Retro 400S | 1+4 20.0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Retro 400S | 1+9 20.0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Retro 400S | 1+9 20.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 18:00 | — | ||
| SuperPan 200 | 1+4 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| Ortho 25 Plus | 1+4 20.0 °C | 25 | 7:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 7:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 7:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+7 24.0 °C | 400 | 8:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+9 24.0 °C | 400 | 13:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+7 24.0 °C | 400 | 8:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+9 24.0 °C | 400 | 13:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+7 24.0 °C | 400 | 8:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+9 24.0 °C | 400 | 13:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+7 24.0 °C | 400 | 8:15 | — | ||
| T-Max 400 | 1+9 24.0 °C | 400 | 13:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 18.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 5:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 18.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 5:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 18.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 5:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 18.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 5:45 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Tri-X 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 4:45 | — |
재사용
확인일 2026년 10월 21일
Kodak에 따르면 Kodak T-Max Developer은(는) 필름 여러 롤에 쓸 수 있습니다.
제조사는 시간을 늘리는 규칙을 발표하지 않았으므로 계산기는 보정하지 않습니다.
The capacity of this developer with normal processing is approximately 48 rolls of 135-36 or 120 film per gallon (or equivalent), with time compensation. ... Discard the developer after you process 48 rolls of film. ... Note: Do not use T-MAX RS Developer and Replenisher to replenish T-MAX Developer. ... T-MAX Developer is intended for use in unreplenished systems.
희석
- 1+4 1 + 물 4
- 1+7 1 + 물 7
- 1+9 1 + 물 9
- 1+6 1 + 물 6
이 페이지 링크
사양
- 종류
- 흑백 현상액
- 형태
- 액체 원액
- 처리 용량 리터당 롤
- —
- 유통 기한(미개봉)
- —
- 유통 기한(개봉 후)
- —
대시는 제조사의 시트에서 읽지 못한 수치입니다. 여기서 추측하면 알아채지 못한 채 틀린 답이 나옵니다.
정확하게 유지하도록 도와주세요
양식 R-1
시간 제안 또는 오류 신고
T-Max Developer의 시간 중 여기에 없거나 잘못된 것을 알고 계신가요? 출처와 함께 알려 주세요. 큐레이터가 확인합니다.
- 출처만. 시간은 1차 자료, 즉 제조사의 데이터시트나 차트에서 읽은 경우에만 게재합니다. 그 링크가 있어야 보내 주신 내용을 확인할 수 있습니다.
- 저절로 게재되는 것은 없습니다. 페이지의 내용이 바뀌기 전에 모든 신고를 사람이 읽습니다.
- 계정이 필요 없습니다. 이름과 이메일은 선택 사항이며 답장하는 용도로만 사용합니다.
리뷰 0개
사진가가 자신의 프로필로 쓴 리뷰입니다. 무엇을 촬영하는 사람의 의견인지 확인한 다음 판단할 수 있습니다.