公称感度(箱感度)で
計算機で開く ›- 現像時間
- 8:00
- 感度
- EI 400
- 希釈
- 原液
- 温度
- 18.0 °C
埋め込み この時間をご自身のサイトに表示
プレビュー
公表されているすべての時間
表 2| 現像液 | 希釈 | EI | 温度 | 時間 | 撹拌 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | 原液 18.0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 400 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 400 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 400 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 400 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 400 | 12:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 400 | 12:15 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 400 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 400 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 400 | 11:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 400 | 11:00 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 400 | 10:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 400 | 10:30 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 400 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 400 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 400 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 400 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 400 | 8:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 400 | 8:45 | — |
現像液について
Kodak D-76 希釈とすべてのフィルム ›D-76 でのほかのフィルム
- Agent Shadow
- Berlin 400
- Blackbird
- CHS 100 II
- Delta 400 Professional
- Earl Grey
- Eastman Kodak 5302 Fine Grain
- Eastman Kodak Hi-Fi 2374
- 'F'
- Film Love (Hearts) /Film Love
- Film Washi S
- Foma Ortho 400
- Fomapan 100 Classic
- Fomapan 200 Creative
- Fomapan 400 Action
- FP4 Plus
- Frankenstein
- Holga 400
- Ilford Delta 100 Pro
- Ilford HP5+
- Infrared 400
- Lady Grey 400
- Let It Snow
- Mono
正確さの維持にご協力ください
フォーム R-1
時間の提案、または誤りの報告
D-76 での Tri-X 400 の時間で、ここにないものや誤っているものをご存じですか? 出典とともにお知らせください。キュレーターが確認します。
- 出典のみ. 時間は、一次資料(メーカーのデータシートまたはチャート)から読み取れた場合にのみ掲載します。そのリンクがあれば、お寄せいただいた情報を確認できます。
- 自動では掲載されません. ページの内容が変わる前に、すべての報告を人間が読みます。
- アカウント不要. お名前とメールアドレスは任意で、返信のためだけに使用します。