Tempi di sviluppo
Mostrati 773 di 773 tempi pubblicati.
| Film | Diluizione | EI | Temp. | Tempo | Agitazione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvermax 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | non diluito 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Pan F Plus | non diluito 20,0 °C | 25 sottosviluppo di 1 stop | 5:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Pan F Plus | non diluito 20,0 °C | 50 | 6:45 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Pan F Plus | non diluito 24,0 °C | 25 sottosviluppo di 1 stop | 4:30 | Macchina — continua | ||
| Pan F Plus | non diluito 24,0 °C | 50 | 6:00 | Macchina — continua | ||
| FP4 Plus | non diluito 20,0 °C | 125 | 8:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| FP4 Plus | non diluito 20,0 °C | 200 tiraggio di 0,75 stop | 10:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| FP4 Plus | non diluito 24,0 °C | 125 | 7:00 | Macchina — continua | ||
| FP4 Plus | non diluito 24,0 °C | 200 tiraggio di 0,75 stop | 10:30 | Macchina — continua | ||
| Ilford Delta 100 Pro | non diluito 20,0 °C | 50 sottosviluppo di 1 stop | 6:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | non diluito 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 9:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | non diluito 24,0 °C | 100 | 6:30 | Macchina — continua | ||
| Ilford Delta 100 Pro | non diluito 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 9:30 | Macchina — continua | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 400 | 12:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 17:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford HP5+ | non diluito 20,0 °C | 400 | 8:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford HP5+ | non diluito 20,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 11:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford HP5+ | non diluito 20,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 14:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford HP5+ | non diluito 20,0 °C | 3200 tiraggio di 3 stop | 19:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Ilford HP5+ | non diluito 24,0 °C | 400 | 7:30 | Macchina — continua | ||
| Ilford HP5+ | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 9:30 | Macchina — continua | ||
| Ilford HP5+ | non diluito 24,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 12:00 | Macchina — continua | ||
| Ilford HP5+ | non diluito 24,0 °C | 3200 tiraggio di 3 stop | 16:00 | Macchina — continua | ||
| SFX 200 | non diluito 20,0 °C | 200 | 7:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| SFX 200 | non diluito 20,0 °C | 400 tiraggio di 1 stop | 11:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| SFX 200 | non diluito 24,0 °C | 200 | 7:00 | Macchina — continua | ||
| SFX 200 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 1 stop | 9:00 | Macchina — continua | ||
| SFX 200 | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 2 stop | 11:30 | Macchina — continua | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 200 sottosviluppo di 1 stop | 9:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 11:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 500 tiraggio di 0,25 stop | 13:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 15:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 20:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 20,0 °C | 200 sottosviluppo di 1 stop | 6:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 20,0 °C | 400 | 7:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 20,0 °C | 500 tiraggio di 0,25 stop | 8:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 20,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 10:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 20,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 13:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 20,0 °C | 3200 tiraggio di 3 stop | 17:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 200 sottosviluppo di 1 stop | 5:30 | Macchina — continua | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 400 | 7:00 | Macchina — continua | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 8:30 | Macchina — continua | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 11:00 | Macchina — continua | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 3200 tiraggio di 3 stop | 14:00 | Macchina — continua | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 200 sottosviluppo di 1 stop | 6:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 8:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 500 tiraggio di 0,25 stop | 9:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 11:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 14:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 3200 tiraggio di 3 stop | 18:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 200 sottosviluppo di 1 stop | 4:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 400 | 4:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 500 tiraggio di 0,25 stop | 6:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 7:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 9:30 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Delta 400 Professional | non diluito 24,0 °C | 3200 tiraggio di 3 stop | 12:00 | Ilford — 4 capovolgimenti ogni 60 s | ||
| Silvermax 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Pancro 400 | non diluito 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 18:00 | — | ||
| Pancro 400 | non diluito 21,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 21,0 °C | 400 | 16:30 | — | ||
| Pancro 400 | non diluito 22,0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 22,0 °C | 400 | 15:15 | — | ||
| Pancro 400 | non diluito 24,0 °C | 400 | 7:15 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 24,0 °C | 400 | 13:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 7:15 | — | ||
| Ektapan | non diluito 21,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Ektapan | non diluito 22,0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| Ektapan | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| 'Z' | non diluito 20,0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| Babylon Kino | non diluito 24,0 °C | 13 | 7:00 | — | ||
| Mono | non diluito 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Agent Shadow | non diluito 20,0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+3 20,0 °C | 400 | 18:00 | — | ||
| Agent Shadow | non diluito 20,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 10:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 800 tiraggio di 1 stop | 14:30 | — | ||
| Agent Shadow | non diluito 20,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 13:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 1600 tiraggio di 2 stop | 18:00 | — | ||
| Agent Shadow | non diluito 20,0 °C | 3200 tiraggio di 3 stop | 17:30 | — | ||
| Agent Shadow | non diluito 20,0 °C | 6400 tiraggio di 4 stop | 21:00 | — | ||
| 'S' | non diluito 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| Film Washi S | non diluito 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| 'A' | non diluito 20,0 °C | 12 | 5:30 | — | ||
| 'D' | non diluito 20,0 °C | 500 | 6:30 | — | ||
| 'K' | 1+1 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | non diluito 20,0 °C | 200 | 10:00 | — | ||
| Ultima 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| S25 | non diluito 20,0 °C | 25 | 4:30 | — | ||
| U200 | non diluito 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| U400 | non diluito 20,0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Orta 50 | 1+1 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| WolfMan | non diluito 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| WolfMan | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| WolfMan | non diluito 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Frankenstein | non diluito 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Frankenstein | non diluito 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Frankenstein | non diluito 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Let It Snow | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Low ISO Black & White | 1+9 20,0 °C | 6 | 10:30 | — | ||
| Low ISO Black & White | 1+1 20,0 °C | 6 | 6:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | non diluito 20,0 °C | 320 | 11:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 sottosviluppo di 0,75 stop | 15:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 7:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 7:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 7:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 200 tiraggio di 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 400 tiraggio di 2 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 800 tiraggio di 3 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 10:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 18,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 20,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 21,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| T-Max 100 | non diluito 24,0 °C | 100 | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 10:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 9:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 7:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 11:45 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 10:45 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 8:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 13:00 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 12:00 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 9:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 3200 | 15:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 3200 | 13:45 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 3200 | 10:45 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 17:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 15:45 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 12:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 19:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 17:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 13:45 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 21:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 19:30 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 15:15 | Kodak — tank grande, intervalli di 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 22,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 7:45 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 6:45 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 27,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 5:15 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 29,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 4:15 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 14:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 20,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 21,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 22,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 8:45 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 27,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 6:00 | — | ||
| T-Max P3200 | non diluito 29,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 16:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 14:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 10:00 | — | ||
