За номінальної чутливості
Відкрити в калькуляторі ›- Час проявлення
- 14:30
- Чутливість
- EI 3200
- Розведення
- 1+4
- Температура
- 20,0 °C
Вбудувати Показати цей час на власному сайті
Картка показує час, його джерело та посилання назад сюди. Вона не встановлює cookie й нічого не завантажує з інших сайтів. Більше можливостей — у документації API.
Попередній перегляд
Усі опубліковані часи
Таблиця 2Експонована як — номінальна чутливість позначена
Показано 101 з 101 опублікованого часу.
| Проявник | Розведення | EI | Темп. | Час | Агітація | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 400 пул на 3 EV | 9:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 400 пул на 3 EV | 9:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 400 пул на 3 EV | 10:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 400 пул на 3 EV | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 400 пул на 3 EV | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 400 пул на 3 EV | 9:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 400 пул на 3 EV | 7:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 400 пул на 3 EV | 7:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 400 пул на 3 EV | 8:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 пул на 3 EV | 7:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 пул на 3 EV | 7:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 пул на 3 EV | 8:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 400 пул на 3 EV | 6:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 400 пул на 3 EV | 6:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 400 пул на 3 EV | 5:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 400 пул на 3 EV | 5:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 800 пул на 2 EV | 10:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 800 пул на 2 EV | 10:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 800 пул на 2 EV | 12:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 800 пул на 2 EV | 9:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 800 пул на 2 EV | 9:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 800 пул на 2 EV | 10:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 800 пул на 2 EV | 9:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 800 пул на 2 EV | 9:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 800 пул на 2 EV | 10:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 800 пул на 2 EV | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 800 пул на 2 EV | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 800 пул на 2 EV | 9:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 800 пул на 2 EV | 7:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 800 пул на 2 EV | 7:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 800 пул на 2 EV | 6:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 800 пул на 2 EV | 6:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 12:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 12:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 13:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 11:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 11:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 12:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 11:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 9:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 9:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 10:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 7:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 1600 пул на 1 EV | 7:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 3200 | 16:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 3200 | 14:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 3200 | 13:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 3200 | 13:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 16:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 16:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 15:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 15:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 17:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 13:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 13:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 15:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 13:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 13:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 14:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 11:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 11:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 6400 пуш на 1 EV | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 18:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 18:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 17:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 17:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 15:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 15:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 17:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 14:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 14:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 16:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 13:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 13:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 11:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 12500 пуш на 2 EV | 11:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 25000 пуш на 3 EV | 17:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 25000 пуш на 3 EV | 17:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 25000 пуш на 3 EV | 16:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 25000 пуш на 3 EV | 16:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 25000 пуш на 3 EV | 14:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 27,0 °C | 25000 пуш на 3 EV | 14:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 25000 пуш на 3 EV | 12:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 29,0 °C | 25000 пуш на 3 EV | 12:30 | — |
Допоможіть підтримувати точність
Форма R-1
Запропонуйте час або повідомте про помилку
Знаєте час для T-Max P3200 у проявнику T-Max RS, якого тут бракує, або помітили помилковий? Повідомте нам, додавши джерело, і куратор його перевірить.
- Лише з джерелом. Ми публікуємо час лише тоді, коли його взято з першоджерела: технічного опису або таблиці виробника. Саме посилання на нього дає нам змогу перевірити ваш.
- Нічого не з’являється само собою. Кожне повідомлення читає людина, перш ніж на сторінці щось зміниться.
- Обліковий запис не потрібен. Ім’я та адреса електронної пошти необов’язкові й потрібні лише для відповіді вам.