Перейти к содержимому

Времена проявки

Kodak T-Max P3200 в Kodak XTOL

161 опубликованное время при разведениях неразбавленный, 1+1, светочувствительность EI 400–25000, 20,0–29,0 °C. Каждое связано с техническим паспортом или таблицей, из которых оно взято.

Kodak T-Max P3200

При номинальной светочувствительности

Открыть в калькуляторе ›
Время проявки
13:30
Светочувствительность
EI 3200
Разведение
неразбавленный
Температура
20,0 °C
Встроить Показать это время на вашем сайте

Карточка показывает время, его источник и ссылку сюда. Она не устанавливает cookie и ничего не загружает с других сайтов. Другие возможности — в разделе документации API.

Предпросмотр

Все опубликованные времена

Таблица 2
Проявитель Разведение EI Время Источник
XTOL неразбавленный 20,0 °C 400 пулл на 3 ступени 9:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 400 пулл на 3 ступени 9:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 400 пулл на 3 ступени 10:30
XTOL 1+1 20,0 °C 400 пулл на 3 ступени 12:30
XTOL 1+1 20,0 °C 400 пулл на 3 ступени 12:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 400 пулл на 3 ступени 8:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 400 пулл на 3 ступени 8:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 400 пулл на 3 ступени 9:30
XTOL 1+1 21,0 °C 400 пулл на 3 ступени 11:30
XTOL 1+1 21,0 °C 400 пулл на 3 ступени 11:30
XTOL неразбавленный 22,0 °C 400 пулл на 3 ступени 7:45
XTOL неразбавленный 22,0 °C 400 пулл на 3 ступени 7:45
XTOL неразбавленный 24,0 °C 400 пулл на 3 ступени 6:45
XTOL неразбавленный 24,0 °C 400 пулл на 3 ступени 6:45
XTOL неразбавленный 24,0 °C 400 пулл на 3 ступени 7:30
XTOL 1+1 24,0 °C 400 пулл на 3 ступени 10:00
XTOL 1+1 24,0 °C 400 пулл на 3 ступени 10:00
XTOL неразбавленный 27,0 °C 400 пулл на 3 ступени 5:15
XTOL неразбавленный 27,0 °C 400 пулл на 3 ступени 5:15
XTOL 1+1 27,0 °C 400 пулл на 3 ступени 8:00
XTOL 1+1 27,0 °C 400 пулл на 3 ступени 8:00
XTOL неразбавленный 29,0 °C 400 пулл на 3 ступени 4:15
XTOL неразбавленный 29,0 °C 400 пулл на 3 ступени 4:15
XTOL неразбавленный 20,0 °C 800 пулл на 2 ступени 10:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 800 пулл на 2 ступени 10:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 800 пулл на 2 ступени 11:45
XTOL 1+1 20,0 °C 800 пулл на 2 ступени 14:00
XTOL 1+1 20,0 °C 800 пулл на 2 ступени 14:00
XTOL неразбавленный 21,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 800 пулл на 2 ступени 10:45
XTOL 1+1 21,0 °C 800 пулл на 2 ступени 13:00
XTOL 1+1 21,0 °C 800 пулл на 2 ступени 13:00
XTOL неразбавленный 22,0 °C 800 пулл на 2 ступени 8:45
XTOL неразбавленный 22,0 °C 800 пулл на 2 ступени 8:45
XTOL неразбавленный 24,0 °C 800 пулл на 2 ступени 7:30
XTOL неразбавленный 24,0 °C 800 пулл на 2 ступени 7:30
XTOL неразбавленный 24,0 °C 800 пулл на 2 ступени 8:30
XTOL 1+1 24,0 °C 800 пулл на 2 ступени 11:30
XTOL 1+1 24,0 °C 800 пулл на 2 ступени 11:30
XTOL неразбавленный 27,0 °C 800 пулл на 2 ступени 6:00
XTOL неразбавленный 27,0 °C 800 пулл на 2 ступени 6:00
XTOL 1+1 27,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:00
XTOL 1+1 27,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:00
XTOL неразбавленный 29,0 °C 800 пулл на 2 ступени 4:30
XTOL неразбавленный 29,0 °C 800 пулл на 2 ступени 4:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 11:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 11:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 13:00
XTOL 1+1 20,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 16:00
XTOL 1+1 20,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 16:00
XTOL неразбавленный 21,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 10:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 10:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 12:00
XTOL 1+1 21,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 14:00
XTOL 1+1 21,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 14:00
XTOL неразбавленный 22,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 9:30
XTOL неразбавленный 22,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 9:30
XTOL неразбавленный 24,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 8:15
XTOL неразбавленный 24,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 8:15
XTOL неразбавленный 24,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 9:15
XTOL 1+1 24,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 12:30
XTOL 1+1 24,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 12:30
XTOL неразбавленный 27,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 6:30
XTOL неразбавленный 27,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 6:30
XTOL 1+1 27,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 10:00
XTOL 1+1 27,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 10:00
XTOL неразбавленный 29,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 5:00
XTOL неразбавленный 29,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 5:00
XTOL неразбавленный 20,0 °C 3200 13:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 3200 13:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 3200 15:15
XTOL 1+1 20,0 °C 3200 18:30
XTOL 1+1 20,0 °C 3200 18:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 3200 12:15
XTOL неразбавленный 21,0 °C 3200 12:15
XTOL неразбавленный 21,0 °C 3200 13:45
XTOL 1+1 21,0 °C 3200 16:30
XTOL 1+1 21,0 °C 3200 16:30
XTOL неразбавленный 22,0 °C 3200 11:15
XTOL неразбавленный 22,0 °C 3200 11:15
XTOL неразбавленный 24,0 °C 3200 9:30
XTOL неразбавленный 24,0 °C 3200 9:30
XTOL неразбавленный 24,0 °C 3200 10:45
XTOL 1+1 24,0 °C 3200 14:30
XTOL 1+1 24,0 °C 3200 14:30
XTOL неразбавленный 27,0 °C 3200 7:30
XTOL неразбавленный 27,0 °C 3200 7:30
XTOL 1+1 27,0 °C 3200 11:30
XTOL 1+1 27,0 °C 3200 11:30
XTOL неразбавленный 29,0 °C 3200 6:00
XTOL неразбавленный 29,0 °C 3200 6:00
XTOL неразбавленный 20,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 15:15
XTOL неразбавленный 20,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 15:15
XTOL неразбавленный 20,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 17:15
XTOL 1+1 20,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 20:30
XTOL 1+1 20,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 20:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 14:00
XTOL неразбавленный 21,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 14:00
XTOL неразбавленный 21,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 15:45
XTOL 1+1 21,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 18:30
XTOL 1+1 21,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 18:30
XTOL неразбавленный 22,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 12:45
XTOL неразбавленный 22,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 12:45
XTOL неразбавленный 24,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 11:00
XTOL неразбавленный 24,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 11:00
XTOL неразбавленный 24,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 12:15
XTOL 1+1 24,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 16:00
XTOL 1+1 24,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 16:00
XTOL неразбавленный 27,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 8:30
XTOL неразбавленный 27,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 8:30
XTOL 1+1 27,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 13:00
XTOL 1+1 27,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 13:00
XTOL неразбавленный 29,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 6:45
XTOL неразбавленный 29,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 6:45
XTOL неразбавленный 20,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 17:15
XTOL неразбавленный 20,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 17:15
XTOL неразбавленный 20,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 19:15
XTOL 1+1 20,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 22:30
XTOL 1+1 20,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 22:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 15:45
XTOL неразбавленный 21,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 15:45
XTOL неразбавленный 21,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 17:30
XTOL 1+1 21,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 20:30
XTOL 1+1 21,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 20:30
XTOL неразбавленный 22,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 14:15
XTOL неразбавленный 22,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 14:15
XTOL неразбавленный 24,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 12:15
XTOL неразбавленный 24,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 12:15
XTOL неразбавленный 24,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 13:45
XTOL 1+1 24,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 18:00
XTOL 1+1 24,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 18:00
XTOL неразбавленный 27,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 9:45
XTOL неразбавленный 27,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 9:45
XTOL 1+1 27,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 14:30
XTOL 1+1 27,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 14:30
XTOL неразбавленный 29,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 7:30
XTOL неразбавленный 29,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 7:30
XTOL неразбавленный 20,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 19:00
XTOL неразбавленный 20,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 19:00
XTOL неразбавленный 20,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 21:30
XTOL 1+1 20,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 25:00
XTOL 1+1 20,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 25:00
XTOL неразбавленный 21,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 17:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 17:30
XTOL неразбавленный 21,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 19:30
XTOL 1+1 21,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 23:00
XTOL 1+1 21,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 23:00
XTOL неразбавленный 22,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 15:45
XTOL неразбавленный 22,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 15:45
XTOL неразбавленный 24,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 13:45
XTOL неразбавленный 24,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 13:45
XTOL неразбавленный 24,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 15:15
XTOL 1+1 24,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 20:00
XTOL 1+1 24,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 20:00
XTOL неразбавленный 27,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 10:45
XTOL неразбавленный 27,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 10:45
XTOL 1+1 27,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 16:00
XTOL 1+1 27,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 16:00
XTOL неразбавленный 29,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 8:30
XTOL неразбавленный 29,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 8:30
Помогите сохранить точность Форма R-1

Предложите время или сообщите об ошибке

Знаете время для T-Max P3200 в XTOL, которого здесь нет, или заметили неверное? Сообщите нам вместе с источником, и куратор проверит.

  • Только источники. Мы публикуем время, только если оно взято из первоисточника: технического паспорта или таблицы производителя. Ссылка на него позволяет нам проверить ваше.
  • Само ничего не появляется. Каждое сообщение читает человек, прежде чем что-либо на странице изменится.
  • Учётная запись не нужна. Имя и адрес электронной почты необязательны и нужны только для ответа вам.
Что вы хотите отправить?

Технический паспорт, таблица производителя или техническая публикация. Форумы и блоги так же проверить нельзя.