Перейти к содержимому

Времена проявки

Kodak T-Max P3200 в Kodak T-Max RS

101 опубликованное время при разведениях 1+4, светочувствительность EI 400–25000, 20,0–29,0 °C. Каждое связано с техническим паспортом или таблицей, из которых оно взято.

Kodak T-Max P3200

При номинальной светочувствительности

Открыть в калькуляторе ›
Время проявки
14:30
Светочувствительность
EI 3200
Разведение
1+4
Температура
20,0 °C
Встроить Показать это время на вашем сайте

Карточка показывает время, его источник и ссылку сюда. Она не устанавливает cookie и ничего не загружает с других сайтов. Другие возможности — в разделе документации API.

Предпросмотр

Все опубликованные времена

Таблица 2
Проявитель Разведение EI Время Источник
T-Max RS 1+4 20,0 °C 400 пулл на 3 ступени 9:00
T-Max RS 1+4 20,0 °C 400 пулл на 3 ступени 9:00
T-Max RS 1+4 20,0 °C 400 пулл на 3 ступени 10:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 400 пулл на 3 ступени 8:30
T-Max RS 1+4 21,0 °C 400 пулл на 3 ступени 8:30
T-Max RS 1+4 21,0 °C 400 пулл на 3 ступени 9:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 400 пулл на 3 ступени 7:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 400 пулл на 3 ступени 7:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 400 пулл на 3 ступени 8:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 400 пулл на 3 ступени 7:00
T-Max RS 1+4 24,0 °C 400 пулл на 3 ступени 7:00
T-Max RS 1+4 24,0 °C 400 пулл на 3 ступени 8:00
T-Max RS 1+4 27,0 °C 400 пулл на 3 ступени 6:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 400 пулл на 3 ступени 6:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 400 пулл на 3 ступени 5:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 400 пулл на 3 ступени 5:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 800 пулл на 2 ступени 10:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 800 пулл на 2 ступени 10:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 800 пулл на 2 ступени 12:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:30
T-Max RS 1+4 21,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:30
T-Max RS 1+4 21,0 °C 800 пулл на 2 ступени 10:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 800 пулл на 2 ступени 10:00
T-Max RS 1+4 24,0 °C 800 пулл на 2 ступени 8:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 800 пулл на 2 ступени 8:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 800 пулл на 2 ступени 9:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 800 пулл на 2 ступени 7:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 800 пулл на 2 ступени 7:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 800 пулл на 2 ступени 6:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 800 пулл на 2 ступени 6:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 12:00
T-Max RS 1+4 20,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 12:00
T-Max RS 1+4 20,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 13:30
T-Max RS 1+4 21,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 11:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 11:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 12:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 10:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 10:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 11:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 9:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 9:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 10:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 8:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 8:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 7:00
T-Max RS 1+4 29,0 °C 1600 пулл на 1 ступень 7:00
T-Max RS 1+4 20,0 °C 3200 14:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 3200 14:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 3200 16:30
T-Max RS 1+4 21,0 °C 3200 13:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 3200 13:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 3200 14:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 3200 12:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 3200 12:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 3200 13:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 3200 11:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 3200 11:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 3200 13:00
T-Max RS 1+4 27,0 °C 3200 10:00
T-Max RS 1+4 27,0 °C 3200 10:00
T-Max RS 1+4 29,0 °C 3200 8:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 3200 8:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 16:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 16:30
T-Max RS 1+4 21,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 15:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 15:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 17:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 13:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 13:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 15:00
T-Max RS 1+4 24,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 13:00
T-Max RS 1+4 24,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 13:00
T-Max RS 1+4 24,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 14:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 11:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 11:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 10:00
T-Max RS 1+4 29,0 °C 6400 пуш на 1 ступень 10:00
T-Max RS 1+4 20,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 18:30
T-Max RS 1+4 20,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 18:30
T-Max RS 1+4 21,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 17:00
T-Max RS 1+4 21,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 17:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 15:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 15:30
T-Max RS 1+4 22,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 17:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 14:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 14:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 16:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 13:00
T-Max RS 1+4 27,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 13:00
T-Max RS 1+4 29,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 11:00
T-Max RS 1+4 29,0 °C 12500 пуш на 2 ступени 11:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 17:00
T-Max RS 1+4 22,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 17:00
T-Max RS 1+4 24,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 16:30
T-Max RS 1+4 24,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 16:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 14:30
T-Max RS 1+4 27,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 14:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 12:30
T-Max RS 1+4 29,0 °C 25000 пуш на 3 ступени 12:30
Помогите сохранить точность Форма R-1

Предложите время или сообщите об ошибке

Знаете время для T-Max P3200 в T-Max RS, которого здесь нет, или заметили неверное? Сообщите нам вместе с источником, и куратор проверит.

  • Только источники. Мы публикуем время, только если оно взято из первоисточника: технического паспорта или таблицы производителя. Ссылка на него позволяет нам проверить ваше.
  • Само ничего не появляется. Каждое сообщение читает человек, прежде чем что-либо на странице изменится.
  • Учётная запись не нужна. Имя и адрес электронной почты необязательны и нужны только для ответа вам.
Что вы хотите отправить?

Технический паспорт, таблица производителя или техническая публикация. Форумы и блоги так же проверить нельзя.