При номинальной светочувствительности
Открыть в калькуляторе ›- Время проявки
- 8:00
- Светочувствительность
- EI 100
- Разведение
- неразбавленный
- Температура
- 18,0 °C
Встроить Показать это время на вашем сайте
Карточка показывает время, его источник и ссылку сюда. Она не устанавливает cookie и ничего не загружает с других сайтов. Другие возможности — в разделе документации API.
Предпросмотр
Все опубликованные времена
Таблица 2При светочувствительности — номинальная отмечена
Показано 132 из 132 опубликованных времён.
| Проявитель | Разведение | EI | Темп. | Время | Агитация | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 100 | 10:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 4:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 9:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 9:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 9:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 5:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 6:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 6:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 9:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 9:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 9:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 9:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 8:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 8:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 8:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 7:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 7:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 7:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 7:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 7:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 7:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 8:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 7:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 9:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 9:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 9:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 9:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 9:00 | — |
О проявителе
Kodak XTOL Разведения и все плёнки ›Другие плёнки в XTOL
- Agent Shadow
- Babylon Kino
- Blackbird
- CHS 100 II
- Delta 400 Professional
- Film Washi S
- Fomapan 400 Action
- FP4 Plus
- Frankenstein
- Ilford Delta 100 Pro
- Ilford HP5+
- Infrared 400
- Let It Snow
- Low ISO Black & White
- Mono
- Orta 50
- Pan 200 /Ultima 200
- Pancro 400
- Pan F Plus
- Potsdam 100
- Retro 400S
- Retro 80S
- RPX 100
- RPX 25
Помогите сохранить точность
Форма R-1
Предложите время или сообщите об ошибке
Знаете время для T-Max 100 в XTOL, которого здесь нет, или заметили неверное? Сообщите нам вместе с источником, и куратор проверит.
- Только источники. Мы публикуем время, только если оно взято из первоисточника: технического паспорта или таблицы производителя. Ссылка на него позволяет нам проверить ваше.
- Само ничего не появляется. Каждое сообщение читает человек, прежде чем что-либо на странице изменится.
- Учётная запись не нужна. Имя и адрес электронной почты необязательны и нужны только для ответа вам.