T-Max RS
Времена проявки
Показано 372 из 372 опубликованных времён.
| Плёнка | Разведение | EI | Темп. | Время | Агитация | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan F Plus | неразбавленный 24,0 °C | 50 | 3:00 | Машина — непрерывно | ||
| FP4 Plus | неразбавленный 24,0 °C | 125 | 7:30 | Машина — непрерывно | ||
| Ilford Delta 100 Pro | неразбавленный 24,0 °C | 50 пулл на 1 ступень | 5:00 | Машина — непрерывно | ||
| Ilford Delta 100 Pro | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 6:00 | Машина — непрерывно | ||
| Ilford Delta 100 Pro | неразбавленный 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 8:00 | Машина — непрерывно | ||
| Ilford HP5+ | неразбавленный 24,0 °C | 400 | 4:30 | Машина — непрерывно | ||
| Ilford HP5+ | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 1 ступень | 5:00 | Машина — непрерывно | ||
| Ilford HP5+ | неразбавленный 24,0 °C | 1600 пуш на 2 ступени | 7:00 | Машина — непрерывно | ||
| SFX 200 | неразбавленный 24,0 °C | 200 | 6:00 | Машина — непрерывно | ||
| SFX 200 | неразбавленный 24,0 °C | 400 пуш на 1 ступень | 7:00 | Машина — непрерывно | ||
| SFX 200 | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 2 ступени | 9:00 | Машина — непрерывно | ||
| Delta 400 Professional | неразбавленный 24,0 °C | 400 | 5:00 | Машина — непрерывно | ||
| Delta 400 Professional | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 1 ступень | 6:30 | Машина — непрерывно | ||
| Delta 400 Professional | неразбавленный 24,0 °C | 1600 пуш на 2 ступени | 9:00 | Машина — непрерывно | ||
| Delta 400 Professional | неразбавленный 24,0 °C | 3200 пуш на 3 ступени | 12:30 | Машина — непрерывно | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 11:45 | — | ||
| Pan 100 | неразбавленный 24,0 °C | 100 | 7:00 | Машина — непрерывно | ||
| Pan 400 | неразбавленный 24,0 °C | 400 | 4:00 | Машина — непрерывно | ||
| Pan 400 | неразбавленный 24,0 °C | 800 пуш на 1 ступень | 5:00 | Машина — непрерывно | ||
| Pan 400 | неразбавленный 24,0 °C | 1600 пуш на 2 ступени | 7:00 | Машина — непрерывно | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 8:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 11:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 8:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 11:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 8:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 11:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 пуш на 1 ступень | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 пуш на 2 ступени | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 пуш на 3 ступени | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 10:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 9:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 8:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 8:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 12:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 10:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 10:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 9:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 13:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 12:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 11:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 10:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 3200 | 16:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 3200 | 14:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 3200 | 13:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 3200 | 13:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 17:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 15:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 14:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 17:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 16:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 25000 пуш на 3 ступени | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 25000 пуш на 3 ступени | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 25000 пуш на 3 ступени | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 25000 пуш на 3 ступени | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 400 пулл на 3 ступени | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 800 пулл на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 1600 пулл на 1 ступень | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 6400 пуш на 1 ступень | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 12500 пуш на 2 ступени | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 25000 пуш на 3 ступени | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 25000 пуш на 3 ступени | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 25000 пуш на 3 ступени | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 25000 пуш на 3 ступени | 12:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Tri-X | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Tri-X | 1+4 24,0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 5:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 5:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 ступени | 5:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20,0 °C | 125 пуш на 0,75 ступеней | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21,0 °C | 125 пуш на 0,75 ступеней | 5:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22,0 °C | 125 пуш на 0,75 ступеней | 5:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24,0 °C | 125 пуш на 0,75 ступеней | 4:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20,0 °C | 125 пуш на 0,75 ступеней | 4:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21,0 °C | 125 пуш на 0,75 ступеней | 4:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22,0 °C | 125 пуш на 0,75 ступеней | 3:30 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24,0 °C | 125 пуш на 0,75 ступеней | 3:30 | — | ||
| Ektapan | 1+4 18,0 °C | 100 | 6:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Ektapan | 1+4 20,0 °C | 100 | 5:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| Ektapan | 1+4 21,0 °C | 100 | 4:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
