Bei Nennempfindlichkeit
Im Rechner öffnen ›- Entwicklungszeit
- 14:00
- Empfindlichkeit
- EI 3200
- Verdünnung
- unverdünnt
- Temperatur
- 20,0 °C
Einbetten Diese Zeit auf Ihrer eigenen Website zeigen
Die Karte zeigt die Zeit, ihre Quelle und einen Link zurück hierher. Sie setzt keine Cookies und lädt nichts von anderen Websites. Weitere Optionen stehen in der API-Dokumentation.
Vorschau
Jede veröffentlichte Zeit
Tabelle 2Belichtet mit — Nennempfindlichkeit markiert
Zeige 60 von 60 veröffentlichten Zeiten.
| Entwickler | Verdünnung | EI | Temp. | Zeit | Kippen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 10:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 10:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 9:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 9:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 8:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 8:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 7:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 7:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 6:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 6:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 5:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 5:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 11:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 11:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 10:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 10:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 8:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 8:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 6:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 6:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 5:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 5:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 12:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 12:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 11:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 11:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 10:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 10:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 9:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 9:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 7:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 7:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 6:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 6:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 3200 | 14:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 3200 | 14:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 15:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 20,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 15:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 14:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 21,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 14:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 13:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 22,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 13:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 11:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 24,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 11:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 9:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 27,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 9:00 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 7:30 | — | ||
| D-76 | unverdünnt 29,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 7:30 | — |
Über den Film
Kodak T-Max P3200 ISO 3200 Spezifikation und alle Zeiten ›T-Max P3200 in anderen Entwicklern
Über den Entwickler
Kodak D-76 Verdünnungen und alle Filme ›Weitere Filme in D-76
- Agent Shadow
- Berlin 400
- Blackbird
- CHS 100 II
- Delta 400 Professional
- Earl Grey
- Eastman Kodak 5302 Fine Grain
- Eastman Kodak Hi-Fi 2374
- 'F'
- Film Love (Hearts) /Film Love
- Film Washi S
- Foma Ortho 400
- Fomapan 100 Classic
- Fomapan 200 Creative
- Fomapan 400 Action
- FP4 Plus
- Frankenstein
- Holga 400
- Ilford Delta 100 Pro
- Ilford HP5+
- Infrared 400
- Lady Grey 400
- Let It Snow
- Mono
Helfen Sie mit, es richtig zu halten
Formular R-1
Zeit vorschlagen oder Fehler melden
Kennen Sie eine Zeit für T-Max P3200 in D-76, die hier fehlt, oder haben Sie eine falsche entdeckt? Teilen Sie sie uns mit Quelle mit, und ein Kurator prüft sie.
- Nur Quellen. Wir veröffentlichen eine Zeit nur, wenn sie aus einer Primärquelle abgelesen wurde: dem Datenblatt oder der Tabelle des Herstellers. Ein Link dorthin ermöglicht uns, Ihre zu prüfen.
- Nichts geht von selbst online. Jede Meldung wird von einer Person gelesen, bevor sich etwas auf der Seite ändert.
- Kein Konto nötig. Name und E-Mail-Adresse sind optional und dienen nur dazu, Ihnen zu antworten.