Plus-X Pan
ISO 125
Чорно-білий негатив
Ч/б
Знято з виробництва
Характеристики
Таблиця 1- Номінальна чутливість
- 125
- Процес
- Ч/б
- Статус
- Знято з виробництва
- Перший випуск
- 1954
- Знято з виробництва
- 2011
- Доступні формати
- немає даних
- ОсноваОснова плівки Прозора гнучка підкладка, що несе емульсію. Докладніше в словнику ›
- Ацетат
- ЕмульсіяЕмульсія Світлочутливий шар плівки: дрібні кристалики галогеніду срібла в желатині. Докладніше в словнику ›
- немає даних
- Спектральна чутливістьСпектральна чутливість На які кольори світла реагує плівка і наскільки сильно. Докладніше в словнику ›
- немає даних
- Зернистість (RMS)Зерно Видима піщана структура знімка, що виникає зі скупчень срібла чи барвника, які утворюють зображення. Докладніше в словнику ›
- немає даних
- Роздільна здатність, пар ліній / мм
- немає даних
- Максимальна густинаОптична густина Скільки світла затримує негатив, прозорий знімок чи відбиток. Докладніше в словнику ›
- немає даних
- Допуск на переекспонуванняФотографічна широта Наскільки плівку можна переекспонувати чи недоекспонувати й усе одно отримати придатний результат. Докладніше в словнику ›
- немає даних
- Допуск на недоекспонування
- немає даних
Прочерк означає, що значення не взято з технічного опису. Тут нічого не оцінено навмання.
Часи проявлення
Відкрити в калькуляторі ›Експонована як — номінальна чутливість позначена
Показано 179 з 304 опублікованих часів.
| Проявник | Розведення | EI | Темп. | Час | Агітація | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-11 | нерозведений 20,0 °C | 125 | 7:00 | Ilford — 4 перевертання кожні 60 с | ||
| ID-11 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:00 | Ilford — 4 перевертання кожні 60 с | ||
| ID-11 | 1+3 20,0 °C | 125 | 13:00 | Ilford — 4 перевертання кожні 60 с | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 11:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 9:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 8:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 8:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 3:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 18,0 °C | 125 | 7:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 20,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 21,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 22,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 11:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 9:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 8:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 8:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 3:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| XTOL | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| D-76 | нерозведений 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | нерозведений 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | нерозведений 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| XTOL | нерозведений 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| XTOL | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| XTOL | нерозведений 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| XTOL | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| D-76 | нерозведений 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | нерозведений 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | нерозведений 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| XTOL | нерозведений 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| XTOL | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| XTOL | нерозведений 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| XTOL | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 10:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| D-76 | нерозведений 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | нерозведений 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | нерозведений 18,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | нерозведений 20,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| XTOL | нерозведений 22,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| XTOL | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 10:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| D-76 | нерозведений 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | нерозведений 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | нерозведений 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| XTOL | нерозведений 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| XTOL | нерозведений 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| XTOL | нерозведений 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| XTOL | нерозведений 24,0 °C | 125 | 4:00 | — |
Часи проявлення за проявниками
8 проявниківПосилання на цю сторінку
Порівняти з…
0 відгуків
Їх пишуть фотографи під власним профілем — тож ви можете побачити, що вони знімають, перш ніж зважувати їхні слова.
Допоможіть підтримувати точність
Форма R-1
Запропонуйте час або повідомте про помилку
Знаєте час для Plus-X Pan, якого тут бракує, або помітили помилковий? Повідомте нам, додавши джерело, і куратор його перевірить.
- Лише з джерелом. Ми публікуємо час лише тоді, коли його взято з першоджерела: технічного опису або таблиці виробника. Саме посилання на нього дає нам змогу перевірити ваш.
- Нічого не з’являється само собою. Кожне повідомлення читає людина, перш ніж на сторінці щось зміниться.
- Обліковий запис не потрібен. Ім’я та адреса електронної пошти необов’язкові й потрібні лише для відповіді вам.
0 коментарів
Нотатки про те, як воно поводиться на практиці, — досвід у реальній зйомці важить не менше, ніж дані технічного опису.
Коментарів ще немає. Розкажіть першими, як воно поводиться насправді.