Tri-X
ISO 320
Negatyw czarno-biały
Cz.-b.
W produkcji
Zdjęcie: www.kodak.com
Specyfikacja
Tabela 1- Czułość nominalna
- 320
- Proces
- Cz.-b.
- Status
- W produkcji
- Wprowadzony na rynek
- 1940
- Dostępne formaty
- brak danych
- PodłożePodłoże filmu Przezroczysty, elastyczny nośnik, na którym leży emulsja. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- EmulsjaEmulsja Światłoczuła warstwa filmu: drobne kryształki halogenku srebra w żelatynie. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Czułość spektralnaCzułość spektralna Na jakie barwy światła film reaguje i jak silnie. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Ziarnistość (RMS)Ziarno Widoczna, piaskowa struktura zdjęcia, pochodząca ze skupisk srebra lub barwnika tworzących obraz. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Zdolność rozdzielcza, par linii / mm
- brak danych
- Gęstość maksymalnaGęstość optyczna Ile światła zatrzymuje negatyw, przezrocze lub odbitka. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Tolerancja prześwietleniaTolerancja naświetlenia O ile film można prześwietlić lub niedoświetlić i nadal uzyskać użyteczny wynik. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Tolerancja niedoświetlenia
- brak danych
Kreska oznacza, że wartości nie odczytano z karty technicznej. Nic tu nie jest szacowane.
Czasy wywoływania
Otwórz w kalkulatorze ›Naświetlany jako — czułość nominalna zaznaczona
Pokazano 174 z 217 opublikowanych czasów.
| Wywoływacz | Rozcieńczenie | EI | Temp. | Czas | Agitacja | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 11:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 10:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 9:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 8:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 6:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 10:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 9:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 8:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 6:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 12:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 11:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 10:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 9:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 8:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 8:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 7:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 6:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 4:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 3:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 12:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 10:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 9:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 9:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 7:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 8:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 7:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 6:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 14:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 12:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 11:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 9:15 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 10:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 7:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 4:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 12:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 11:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 10:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 8:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 8:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 5:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 8:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 5:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 14:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 12:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 11:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 9:15 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 10:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 7:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 4:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 12:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 11:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 10:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 8:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 8:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 5:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 10:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 5:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 5:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 3:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 8:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 320 | 5:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 320 | 5:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 320 | 4:30 | — |
Czasy wywoływania według wywoływacza
5 wywoływaczyLink do tej strony
0 recenzji
Piszą je fotografowie pod własnym profilem — możesz więc zobaczyć, co fotografują, zanim ocenisz, co mówią.
Pomóż dbać o poprawność
Formularz R-1
Zaproponuj czas lub zgłoś błąd
Znasz czas dla Tri-X, którego tu brakuje, albo widzisz tu błędny? Daj nam znać i podaj źródło, a kurator go sprawdzi.
- Tylko ze źródłem. Publikujemy czas tylko wtedy, gdy odczytano go ze źródła pierwotnego: karty technicznej lub tabeli producenta. Link do niego pozwala nam sprawdzić twoją propozycję.
- Nic nie pojawia się samo. Każde zgłoszenie czyta człowiek, zanim cokolwiek zmieni się na stronie.
- Konto niepotrzebne. Imię i e-mail są opcjonalne i służą tylko do odpowiedzi.
0 komentarzy
Uwagi o tym, jak sprawdza się w praktyce — to, jak zachowuje się w terenie, jest warte tyle samo, co dane z karty technicznej.
Nie ma jeszcze komentarzy. Napisz jako pierwszy, jak sprawdza się naprawdę.