Plus-X Pan
ISO 125
Negatyw czarno-biały
Cz.-b.
Wycofany z produkcji
Specyfikacja
Tabela 1- Czułość nominalna
- 125
- Proces
- Cz.-b.
- Status
- Wycofany z produkcji
- Wprowadzony na rynek
- 1954
- Wycofany z produkcji
- 2011
- Dostępne formaty
- brak danych
- PodłożePodłoże filmu Przezroczysty, elastyczny nośnik, na którym leży emulsja. Więcej w słowniku ›
- Octan
- EmulsjaEmulsja Światłoczuła warstwa filmu: drobne kryształki halogenku srebra w żelatynie. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Czułość spektralnaCzułość spektralna Na jakie barwy światła film reaguje i jak silnie. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Ziarnistość (RMS)Ziarno Widoczna, piaskowa struktura zdjęcia, pochodząca ze skupisk srebra lub barwnika tworzących obraz. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Zdolność rozdzielcza, par linii / mm
- brak danych
- Gęstość maksymalnaGęstość optyczna Ile światła zatrzymuje negatyw, przezrocze lub odbitka. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Tolerancja prześwietleniaTolerancja naświetlenia O ile film można prześwietlić lub niedoświetlić i nadal uzyskać użyteczny wynik. Więcej w słowniku ›
- brak danych
- Tolerancja niedoświetlenia
- brak danych
Kreska oznacza, że wartości nie odczytano z karty technicznej. Nic tu nie jest szacowane.
Czasy wywoływania
Otwórz w kalkulatorze ›Naświetlany jako — czułość nominalna zaznaczona
Pokazano 179 z 304 opublikowanych czasów.
| Wywoływacz | Rozcieńczenie | EI | Temp. | Czas | Agitacja | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-11 | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 7:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | ||
| ID-11 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | ||
| ID-11 | 1+3 20,0 °C | 125 | 13:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 11:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 9:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 8:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 8:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 3:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 7:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 11:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 9:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 8:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 8:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 3:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 10:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 10:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| XTOL | nierozcieńczony 24,0 °C | 125 | 4:00 | — |
Czasy wywoływania według wywoływacza
8 wywoływaczyLink do tej strony
Porównaj z…
0 recenzji
Piszą je fotografowie pod własnym profilem — możesz więc zobaczyć, co fotografują, zanim ocenisz, co mówią.
Pomóż dbać o poprawność
Formularz R-1
Zaproponuj czas lub zgłoś błąd
Znasz czas dla Plus-X Pan, którego tu brakuje, albo widzisz tu błędny? Daj nam znać i podaj źródło, a kurator go sprawdzi.
- Tylko ze źródłem. Publikujemy czas tylko wtedy, gdy odczytano go ze źródła pierwotnego: karty technicznej lub tabeli producenta. Link do niego pozwala nam sprawdzić twoją propozycję.
- Nic nie pojawia się samo. Każde zgłoszenie czyta człowiek, zanim cokolwiek zmieni się na stronie.
- Konto niepotrzebne. Imię i e-mail są opcjonalne i służą tylko do odpowiedzi.
0 komentarzy
Uwagi o tym, jak sprawdza się w praktyce — to, jak zachowuje się w terenie, jest warte tyle samo, co dane z karty technicznej.
Nie ma jeszcze komentarzy. Napisz jako pierwszy, jak sprawdza się naprawdę.